Наявність медикаментів в закладі станом на 13.02.2026 р. скачати файлом
| ТМЦ | Партія | Одиниця виміру | Термін придатності | Серія | Кількість в наявності | ||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.704YN | 1,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.705YN | 4,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.706YN | 5,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.708YN | 5,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.709YN | 5,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.710YN | 5,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.711YN | 5,00000 | |||||||||
| 3,5 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1541(0,00200) | шт | ZT.0310.208.717YN | 5,00000 | |||||||||
| 3,5 мм дистально-латеральна малогомілкова блокуюча пластина | 2025.10.15 №1541(861,75000) | шт | АЗСВ0204CYN0611 | 3,00000 | |||||||||
| 3,5 мм дистально-латеральна малогомілкова блокуюча пластина | 2025.10.15 №1541(861,75000) | шт | АЗСВ0204DYN0611 | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм дистально-латеральна малогомілкова блокуюча пластина | 2025.10.15 №1541(861,75000) | шт | АЗСВ0204CYN0915 | 1,00000 | |||||||||
| 3,5 мм дистально-латеральна малогомілкова блокуюча пластина | 2025.10.15 №1541(861,75000) | шт | АЗСВ0204DYN0915 | 1,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903516YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903518YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903520YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903522YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903524YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903526YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903528YN | 2,00000 | |||||||||
| 3,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1541(0,00500) | шт | ZT.T55903530YN | 2,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1542(0,00250) | шт | ZT.T55904532YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1542(0,00250) | шт | ZT.T55904534YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1542(0,00250) | шт | ZT.T55904536YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1542(0,00250) | шт | ZT.T55904538YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1542(0,00250) | шт | ZT.T55904540YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1543(0,00250) | шт | ZT.T55904532YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1543(0,00250) | шт | ZT.T55904534YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1543(0,00250) | шт | ZT.T55904536YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1544(0,00250) | шт | ZT.T55904532YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1544(0,00250) | шт | ZT.T55904534YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1544(0,00250) | шт | ZT.T55904536YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1545(0,00250) | шт | ZT.T55904538YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1545(0,00250) | шт | ZT.T55904540YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1545(0,00250) | шт | ZT.T55904542YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1546(0,00250) | шт | ZT.T55904536YN | 4,00000 | |||||||||
| 4,5 мм кортикальний гвинт, саморіз | 2025.10.15 №1546(0,00250) | шт | ZT.T55904538YN | 4,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1542(0,00125) | шт | ZT.0310.209.710YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1542(0,00125) | шт | ZT.0310.209.711YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1542(0,00125) | шт | ZT.0310.209.712YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1542(0,00125) | шт | ZT.0310.209.713YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1542(0,00125) | шт | ZT.0310.209.714YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1543(0,00125) | шт | ZT.0310.209.710YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1543(0,00125) | шт | ZT.0310.209.711YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1543(0,00125) | шт | ZT.0310.209.712YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1544(0,00125) | шт | ZT.0310.209.711YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1544(0,00125) | шт | ZT.0310.209.712YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1544(0,00125) | шт | ZT.0310.209.713YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1545(0,00125) | шт | ZT.0310.209.714YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1545(0,00125) | шт | ZT.0310.209.715YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1545(0,00125) | шт | ZT.0310.209.716YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1546(0,00125) | шт | ZT.0310.209.713YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм блокуючий гвинт (саморіз) | 2025.10.15 №1546(0,00125) | шт | ZT.0310.209.714YN | 8,00000 | |||||||||
| 5,0 мм пластина великогомілкова проксимально-латеральна, Г-подібна | 2025.10.15 №1546(1 135,72000) | шт | ZTA60870611ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм пластина великогомілкова проксимально-латеральна, Г-подібна | 2025.10.15 №1546(1 135,72000) | шт | ZTA60870815ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм проксимальна великогомілкова пластина | 2025.10.15 №1544(1 305,09000) | шт | ZT.0210.101.702ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм проксимальна великогомілкова пластина | 2025.10.15 №1544(1 305,09000) | шт | ZT.0210.101.703ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм проксимальна великогомілкова пластина | 2025.10.15 №1544(1 305,09000) | шт | ZT.0210.101.704ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм проксимальна медіальна великогомілкова блокуючаТ-подібна пластина | 2025.10.15 №1543(1 140,70000) | шт | ZTA61670410ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм проксимальна медіальна великогомілкова блокуючаТ-подібна пластина | 2025.10.15 №1543(1 140,70000) | шт | ZTA61670614ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 мм проксимальна медіальна великогомілкова блокуючаТ-подібна пластина | 2025.10.15 №1543(1 140,70000) | шт | ZTA61670817ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 пластина стегнова дистальна | 2025.10.15 №1542(1 305,09000) | шт | ZT.0209.102.702ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 пластина стегнова дистальна | 2025.10.15 №1542(1 305,09000) | шт | ZT.0209.102.703ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 пластина стегнова дистальна | 2025.10.15 №1542(1 305,09000) | шт | ZT.0209.102.704ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 пластина стегнова дистальна | 2025.10.15 №1542(1 305,09000) | шт | ZT.0209.102.802ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5,0 пластина стегнова дистальна | 2025.10.15 №1542(1 305,09000) | шт | ZT.0209.102.803ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5.0 мм пластина пряма стегнова | 2025.10.15 №1545(996,25000) | шт | ZT.0109.101.903ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5.0 мм пластина пряма стегнова | 2025.10.15 №1545(996,25000) | шт | ZT.0109.101.905ZN | 1,00000 | |||||||||
| 5.0 мм пластина пряма стегнова | 2025.10.15 №1545(996,25000) | шт | ZT.0209.104.901ZN | 1,00000 | |||||||||
| DAFILON синій p.USP 3/0(2) довж 75см | 2025.12.23 №1786(102,80370) | шт | 36,00000 | ||||||||||
| MONOCRYL 70см USP0 40мм 1/2 | 2025.05.16 №620(231,00000) | шт | 12,00000 | ||||||||||
| NOVOSYN фіолетовий, USP 3/0(2) 90 см | 2025.12.23 №1786(128,97194) | шт | 72,00000 | ||||||||||
| OPTILENE, розмір USP 0 (3.5), довжина 100 см | 2025.12.23 №1786(177,57011) | шт | 72,00000 | ||||||||||
| OPTILENE, розмір USP 2/0 (3), довжина 75 см | 2025.12.23 №1786(177,57008) | шт | 144,00000 | ||||||||||
| Абсорбуюче покриття №8 | 2025.02.20 №160(5,09500) | шт | 104,00000 | ||||||||||
| Аддавен 10 мл | 2024.11.25 №1290(100,00000) | неб | 20,00000 | ||||||||||
| Адреналін 0,18%, 1 мл ампул 10 | 2024.08.21 №784(5,30000) | ампул | 01.05.2026 | АА30524 | 30,00000 | ||||||||
| Актилізе ліофілізат для р-ну для інфузій по 50 мл, 1 фл з ліофілізатом у компл з розчинн. | 2026.02.03 №79(15 200,00000) | флак | 31.12.2027 | 503715 | 6,00000 | ||||||||
| Алопуринол табл. 100 мг №500 | 2024.08.21 №784(1,16000) | таб | 01.06.2026 | 20624 | 50,00000 | ||||||||
| Альбувен 10% 100 мл | 2024.07.12 №645(1 509,00000) | флак | 31.12.2026 | 24С10011 | 1,00000 | ||||||||
| Альбувен р-н д/інф. 10% 100 мл №1 | 05.04.2024 №000000000307(1 509,00000) | флак | 30.09.2026 | 23С10081 | 1,00000 | ||||||||
| Альбувен р-н д/інф. 10% 100 мл №1 | 2024.07.12 №645(1 509,00000) | флак | 01.11.2026 | 23С10113 | 1,00000 | ||||||||
| Аміназин 2,5 % 2 мл №10 | 2024.08.21 №782(3,80000) | ампул | 30.04.2026 | 0096463 | 80,00000 | ||||||||
| Амітриптиліну гідрохлорид 10 мг/мл - 2,0 | 2024.08.21 №784(10,30000) | ампул | 01.04.2029 | 01090424 | 110,00000 | ||||||||
| Амлодипін №30 | 19.07.2022 №000000000612(0,54997) | таб | 30,00000 | ||||||||||
| Анестезіологічна маска розмір 4(для дорослих) | 2024.05.01 №465(25,00000) | шт | 9,00000 | ||||||||||
| Антигістин 20мг 1мл №5 | 2025.05.15 №591(25,69907) | ампул | 01.01.2027 | 0090125 | 5,00000 | ||||||||
| Аплікатор для кліпсів, великий | 2025.10.17 №1458(3 248,19000) | шт | 1,00000 | ||||||||||
| Аплікатор для кліпсів, малий | 2025.10.17 №1458(3 248,19000) | шт | 2,00000 | ||||||||||
| Аплікатор для кліпсів, середній | 2025.10.17 №1458(3 248,19000) | шт | 2,00000 | ||||||||||
| Аритміл р-н д/ін. 150 мг амп. 3 мл №5 | 2025.10.08 №1411(13,00000) | ампул | 01.01.2027 | 0540125 | 15,00000 | ||||||||
| Артифлекс Хондро, 100 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 | 2024.12.04 №1320(47,67758) | ампул | 01.07.2026 | 20724 | 170,00000 | ||||||||
| Аспіраційний катетер №14 | 07.12.2022 №000000001223(9,42000) | шт | 01.03.2027 | 300,00000 | |||||||||
| Аспіраційно-зрошовальна груша 60 мл | 2024.07.12 №656(20,00000) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Аспірин | 31.12.2021 №000000000053(0,63200) | таб | |||||||||||
| АТР голка з нитк. ПГА плет. фіолетова 1(4) 0,75м 37мм 1/2 Ріж1 | 2025.11.10 №1560(78,00000) | шт | 30.06.2030 | 531.06.25 | 36,00000 | ||||||||
| АТР голка з нитк. ПГА плет. фіолетова 2/0(3) 0,75м 26мм 1/2 Кол1 | 2025.05.16 №620(69,00000) | шт | 36,00000 | ||||||||||
| АТР. голка з нитк. Поліпропілен моно. фіол 2/0(3) 0,75м 32мм 1/2 Ріж1 | 2025.11.10 №1560(59,00000) | шт | 01.05.2030 | 528.05.25 | 36,00000 | ||||||||
| Атропіна сульфат р-н 0,1% 1мл №10 | 2025.12.29 №1773(6,00000) | ампул | 01.07.2030 | 30725 | 20,00000 | ||||||||
| Ацетамінофен 500 мг | 2025.10.20 №1459(0,01660) | таб | 1 900,00000 | ||||||||||
| Бандаж | 2025.10.17 №1458(55,00000) | шт | 18,00000 | ||||||||||
| Бандаж | 2026.01.13 №53(5,00000) | шт | 69,00000 | ||||||||||
| Бензогексоній розчин для ін'єкцій 2,5% - 1,0 №10 | 09.06.2023 №000000000655(24,00000) | ампул | 01.07.2026 | 20722 | |||||||||
| Бензогексоній, 25 мг/мл по 1 мл | 2025.06.18 №810(24,61680) | ампул | 01.03.2029 | 10325 | 30,00000 | ||||||||
| Бинт | 2025.08.01 №1168(3,00000) | шт | 3,00000 | ||||||||||
| Бинт 5*10 н/ст | 31.12.2021 №000000000053(0,45000) | шт | 1 105,00000 | ||||||||||
| бинт медичний нестерильний 7х14 см | 2025.11.03 №1538(10,67000) | шт | 226,00000 | ||||||||||
| Бісопролол таблетки по 10 мг №50 | 2024.08.21 №784(1,02000) | таб | 30.06.2026 | 80723 | 250,00000 | ||||||||
| Бісопрололу фумарат 5мг | 2025.06.26 №912(0,91780) | таб | 130,00000 | ||||||||||
| Бупівакаїн гідрохлорид/Адреналін 5 мл/мг (0,5%) - 1:200 000 | 2025.11.11 №1642(870,20070) | флак | 300,00000 | ||||||||||
| Бупівакаїн Спінал 0,5%, 4 мл №5 | 2025.03.31 №326(95,00000) | ампул | 01.06.2027 | 0661224 | 45,00000 | ||||||||
| Вакуумна пробірка 4,5 мл, 3,8% Натрій цитрат, блакитна | 2025.12.26 №1778(2,70000) | шт | 1 200,00000 | ||||||||||
| Валеріана | 2024.09.04 №848(0,38636) | таб | 01.12.2026 | 521223 | 250,00000 | ||||||||
| Вальпроком 300 Хроно, табл. пролонг. дії №100 | 2025.03.12 №251(5,40000) | таб | 01.05.2027 | 250524 | 50,00000 | ||||||||
| Ванлерк 10 мг | 2025.09.24 №1316(5,29500) | таб | 09.06.2027 | 8В60625 | 150,00000 | ||||||||
| Ванлерк 20 мг | 2025.09.24 №1316(7,23733) | таб | 07.06.2027 | 9В90625 | 150,00000 | ||||||||
| Варфарин -ФС 2,5 мг №100 | 2025.03.12 №251(1,00000) | таб | 30.04.2027 | 550624 | 40,00000 | ||||||||
| Ватні тампони | 2025.10.17 №1458(15,00000) | шт | 8,00000 | ||||||||||
| Верхнє операційне поле | 2025.10.17 №1458(57,65600) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Вінпоцетин 5 мг 2 мл | 2025.06.17 №806(4,31776) | ампул | 01.01.2028 | AP10125 | 100,00000 | ||||||||
| Вінпоцетин концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 | 2025.11.06 №1568(4,21121) | ампул | 01.07.2028 | AP20725 | 700,00000 | ||||||||
| Вітамін В6 5% амп. 1 мл №10 | 01.12.2023 №000000001315(10,78504) | ампул | 320,00000 | ||||||||||
| Вода для ін’єкцій 20 мл | 07.12.2022 №000000001223(2,00000) | неб | 01.03.2027 | 200,00000 | |||||||||
| Вугілля активоване 250 мг | 2025.10.08 №1411(0,50000) | таб | 01.01.2027 | 0760125 | 350,00000 | ||||||||
| гек-інфзія 6%, 200 мл №1 | 2024.07.12 №645(113,00000) | флак | 01.05.2026 | А010521 | 20,00000 | ||||||||
| гек-інфзія 6%, 200 мл №1 | 2024.10.25 №1185(113,00000) | флак | 01.07.2027 | А050722 | 2,00000 | ||||||||
| Гемотран розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах №5 | 2025.12.10 №1711(22,00000) | ампул | 01.08.2027 | 60825 | 5,00000 | ||||||||
| Гентаміцин 2мл | 07.12.2022 №000000001223(3,40000) | ампул | 01.01.2026 | 490,00000 | |||||||||
| Гепарин 5000 МО/5мл | 2025.12.29 №1773(99,00000) | флак | 01.01.2028 | 1110125 | 120,00000 | ||||||||
| Гігієнічні набори | 2024.06.20 №571(719,58000) | 7,00000 | |||||||||||
| Гідазепам ІС 0,02г №20 | 2025.06.17 №806(6,07290) | таб | 01.04.2030 | 21480325 | 200,00000 | ||||||||
| Гідрокортизон 100 мг | 2024.12.09 №1361(12,00000) | флак | 477,00000 | ||||||||||
| Гідрокортизону ацетат 2,5 % амп., 2 мл №10 | 2024.08.21 №782(15,97544) | ампул | 01.02.2027 | 110224 | 540,00000 | ||||||||
| Гідрокортизону ацетат. Суспензія для ін. 25 мг/мл по 2 мл № 10 | 05.04.2024 №000000000307(15,70000) | ампул | 01.01.2027 | 40124 | 220,00000 | ||||||||
| Гідрохлортіазид 25 мг №20 | 2024.06.26 №562(1,50000) | таб | 01.02.2029 | 0010224 | 80,00000 | ||||||||
| Гільза радіально-розширювана | 2025.10.17 №1458(1 312,93000) | шт | 3,00000 | ||||||||||
| Глутаргін 200 мг/мл по 5 мл №10 | 2025.12.01 №1672(31,77478) | ампул | 01.06.2029 | 20625 | 220,00000 | ||||||||
| Глюкоза 10% фл. 200 мл №1 | 2024.08.27 №792(21,00000) | флак | 01.03.2027 | A080322 | 12,00000 | ||||||||
| Глюкоза 10% фл. 200 мл №1 | 2024.08.29 №844(21,00000) | флак | 01.07.2027 | А090722 | 120,00000 | ||||||||
| Глюкоза 5% 200,0 №1 Фрія-фарм1 | 2025.11.13 №1569(27,00000) | флак | 01.09.2028 | AB445/1-1 | 4,00000 | ||||||||
| Глюкоза 5% 200,0 №1 Фрія-фарм1 | 2025.12.29 №1773(27,00000) | флак | 01.10.2028 | АВ675/1-1 | 3,00000 | ||||||||
| Глюкоза-Дарниця 40%, 20 мл №10 ампул | 2024.08.21 №783(14,10000) | ампул | 01.02.2027 | AW30224 | 60,00000 | ||||||||
| Голка спінальна 22 | 07.12.2022 №000000001223(48,30000) | шт | 01.04.2027 | 550,00000 | |||||||||
| Голка 22G | 2025.04.15 №515(1,00000) | шт | 1 900,00000 | ||||||||||
| Голка G 20 | 2026.01.13 №53(21,00000) | шт | 500,00000 | ||||||||||
| Голка G21 | 2025.04.15 №515(1,00000) | шт | 29 400,00000 | ||||||||||
| Голка G21 | 2025.04.25 №517(1,00000) | шт | 4 300,00000 | ||||||||||
| Голка G21 | 2026.01.13 №53(21,00000) | шт | 246,00000 | ||||||||||
| Голка G21 ін'єкційна одноразова | 08.04.2024 №000000000308(1,00000) | шт | 149,00000 | ||||||||||
| Голка G22 ін'єкційна одноразова | 2026.01.13 №53(21,00000) | шт | 358,00000 | ||||||||||
| Голка G23 | 2025.04.15 №515(1,00000) | шт | 67 500,00000 | ||||||||||
| Голка G23 | 2026.01.13 №53(21,00000) | шт | 1 010,00000 | ||||||||||
| Голка G25 ін'єкційна одноразова | 08.04.2024 №000000000308(1,00000) | шт | 7 500,00000 | ||||||||||
| голка для забору крові | 2025.07.02 №928(2,82000) | шт | 30,00000 | ||||||||||
| голка для забору крові | 2025.12.04 №1690(2,82000) | шт | 600,00000 | ||||||||||
| Голка ін'єкційна G18 | 2026.01.13 №53(21,00000) | шт | 372,00000 | ||||||||||
| Голка ін'єкційна G19 | 2026.01.13 №53(21,00000) | шт | 50,00000 | ||||||||||
| Грілка | 2025.08.01 №1168(100,00000) | шт | 1,00000 | ||||||||||
| Дезінфікуючі серветки для поверхонь | 2026.01.13 №53(140,51667) | шт | 3,00000 | ||||||||||
| Дексаметазон-Рафт р-н д/ін. 4 мг/мл амп.1 мл №10 | 2025.12.29 №1773(8,00000) | ампул | 01.11.2027 | 181125 | 80,00000 | ||||||||
| ДЕКСПРО розчин для ін'єкцій, по 50 мг/2 мл в ампулі; по 5 ампул | 2025.11.06 №1568(8,42242) | ампул | 01.08.2028 | XZ40825 | 190,00000 | ||||||||
| Джгут одноразовий | 02.10.2023 №000000001200(35,00000) | шт | 33,00000 | ||||||||||
| Дигоксин таблетки по 0,1 мл №50 | 2024.08.21 №784(0,18000) | таб | 01.04.2028 | 20424 | 50,00000 | ||||||||
| Диклофенак р-н 2,5% 3мл №10 | 2025.12.29 №1773(12,30500) | ампул | 01.09.2028 | 140925 | 10,00000 | ||||||||
| Димедрол-Дарниця, 10 мг/мл по 1 мл, №10 | 2025.11.06 №1568(2,52617) | ампул | 01.05.2029 | CU40525 | 340,00000 | ||||||||
| Домрид 30 мг | 2025.04.03 №352(2,31000) | таб | 01.11.2026 | SDF4004 | 30,00000 | ||||||||
| Допегіт табл 250 мг №50 | 2024.08.21 №784(3,96000) | таб | 01.01.2029 | F309В0124 | 50,00000 | ||||||||
| Дофамін -Дарниця 4% 5 мл 310 | 2024.08.21 №782(36,60000) | ампул | 01.02.2027 | SA10223 | 730,00000 | ||||||||
| Дофамін -Дарниця 4% 5 мл 310 | 2024.08.27 №792(36,60000) | ампул | 01.02.2027 | SA10223 | 130,00000 | ||||||||
| Електроди ЕКГ | 2025.08.01 №1168(2,00000) | шт | 50,00000 | ||||||||||
| Електроди електрохірургічні різних типів | 2025.10.17 №1458(267,25796) | шт | 226,00000 | ||||||||||
| Елітан (метоклопрамід) 10мг | 12.08.2022 №000000000715(1,50000) | таб | 390,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка 6,0 mm | 07.03.2023 №000000000197(25,00000) | шт | 48,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка 6,0 mm | 2025.12.22 №1810(7,00000) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка з манжетою 3,5 | 2025.07.14 №1051(12,00000) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка з манжетою 4,0 | 2025.07.14 №1051(12,00000) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка р, 4,5 Marshall | 2024.11.26 №1311(50,00000) | шт | 30,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка р, 5,0 Marshall | 2024.11.26 №1311(50,00000) | шт | 40,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка р, 5,5 Marshall | 2024.11.26 №1311(50,00000) | шт | 20,00000 | ||||||||||
| Ендотрахеальна трубка р,3,5 Marshall | 2024.11.26 №1311(50,00000) | шт | 30,00000 | ||||||||||
| Еритроміцин 250 мг | 07.12.2022 №000000001223(4,50000) | таб | 01.06.2026 | 2 740,00000 | |||||||||
| Еуфілін р-н 20 мг/мл, 5 мл №10 | 2025.12.29 №1773(5,00000) | ампул | 01.09.2027 | ЕС175/1-1 | 10,00000 | ||||||||
| Ємкість для калу 30 мл стерильна | 04.11.2022 №000000001026(4,70000) | шт | 30,00000 | ||||||||||
| Захист для катетера | 2026.01.13 №53(18,00000) | шт | 5,00000 | ||||||||||
| Зонд шлунковий 10 | 01.11.2022 №000000001025(10,70000) | шт | 16,00000 | ||||||||||
| Зонд назогастральний(шлунковий) | 22.04.2024 №000000000341(23,20000) | шт | 30,00000 | ||||||||||
| Зонд шлунковий f 12 | 01.11.2022 №000000001025(10,70000) | шт | 40,00000 | ||||||||||
| Зонд шлунковий Fr 14 | 01.11.2022 №000000001025(10,70000) | шт | 5,00000 | ||||||||||
| Зонд шлунковий №18 | 30.11.2021 №000000000001(13,22520) | шт | 136,00000 | ||||||||||
| Зонд шлунковий №20 | 30.11.2021 №000000000001(13,22520) | шт | 75,00000 | ||||||||||
| Ізо-мік спрей 1,25мг 300доз 15мл №1 | 2025.05.14 №574(323,00000) | флак | 30.11.2028 | 041123 | 1,00000 | ||||||||
| Ізосорбіт-динітрат 5мг | 19.07.2023 №000000000899(1,44000) | таб | 300,00000 | ||||||||||
| Калію Йодид 65 мг | 2025.09.09 №1259(4,11957) | таб | 31,08,2032 | 660,00000 | |||||||||
| Калію хлорид 20 мл | 2025.12.22 №1810(2,00000) | шт | 5,00000 | ||||||||||
| Калмосептин мазь 113 гр (ментол/цинт 0,44%-20,6%) | 2025.06.26 №912(16,23000) | шт | |||||||||||
| Калопр.PROXIMA+однок.відкр.міш. з фільтр.,непроз.беж,обєм 480мл,отв.,10-70мм | 2025.10.23 №1537(73,35000) | шт | 50,00000 | ||||||||||
| Калопр.PROXIMA+однок.відкр.міш. з фільтр.,непроз.беж,обєм 480мл,отв.,10-70мм | 2025.11.19 №1613(73,35000) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Калоприймачі | 2025.06.30 №897(50,00000) | шт | 24,00000 | ||||||||||
| Кальцій глюконат 100мг/мл 10мл №10 | 05.04.2024 №000000000307(15,00000) | ампул | 01.06.2026 | UA50623 | 10,00000 | ||||||||
| Канюля внутрішньовенна G 20 | 20.07.2023 №000000000895(8,56000) | шт | 650,00000 | ||||||||||
| Канюля назальна | 2026.01.13 №53(119,37000) | шт | 6,00000 | ||||||||||
| Капрон № 3-0 | 22.04.2024 №000000000356(56,00000) | шт | 4,00000 | ||||||||||
| Каптоприл 25мг Астрафарм | 2025.05.15 №591(2,30000) | таб | 01.10.2027 | 051024 | 30,00000 | ||||||||
| Карбамазепін 200мг | 2025.03.31 №326(1,90000) | таб | 01.12.2027 | 261124/50 | 50,00000 | ||||||||
| Карбамазепін 200мг №20 | 2024.10.25 №1185(1,95000) | таб | 01.08.2027 | EU40824 | 20,00000 | ||||||||
| Катер для рентгенконтрасту з голкою 20G*1 1/4 | 2024.06.20 №569(15,00000) | шт | 100,00000 | ||||||||||
| Катетер GA20 | 2024.12.06 №1427(16,16000) | шт | 26,00000 | ||||||||||
| Катетер аспіраційний 10,0 | 2024.05.10 №484(10,00000) | шт | 29,00000 | ||||||||||
| Катетер аспіраційний 14 | 2025.02.20 №155(12,00000) | шт | 10,00000 | ||||||||||
| Катетер аспіраційний №8 | 25.12.2023 №000000001474(28,40000) | шт | 30,00000 | ||||||||||
| Катетер аспіраційний одноразового використання №10 | 07.12.2022 №000000001223(9,42000) | шт | 01.04.2027 | 450,00000 | |||||||||
| Катетер в/в G 24 | 2025.12.29 №1787(6,96000) | шт | 200,00000 | ||||||||||
| Катетер нелатона Fr 18 | 15.08.2022 №000000000711(7,32000) | шт | 100,00000 | ||||||||||
